Chères et chers collègues,
Merci beaucoup pour votre réponse au questionnaire de la SFM sur la Bio-Informatique en Microbiologie, voici une première analyse descriptive des réponses reçues :
Caractéristique | Total, N = 144 | Bacteriologie, N = 58 | Mixte, N = 54 | Parasito-Mycologie, N = 6 | Virologie, N = 26 | p-valeur1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Analyses_Bio_Info, n (%) | <0.001 | |||||
Non | 52 (36) | 16 (28) | 30 (56) | 3 (50) | 3 (12) | |
Oui | 92 (64) | 42 (72) | 24 (44) | 3 (50) | 23 (88) | |
Realisation_sur_place, n (%) | 0.65 | |||||
Non | 15 (16) | 8 (20) | 5 (21) | 0 (0) | 2 (8.7) | |
Oui | 76 (84) | 33 (80) | 19 (79) | 3 (100) | 21 (91) | |
Manquant | 53 | 17 | 30 | 3 | 3 | |
Bio.info_dans_equipe, n (%) | 0.27 | |||||
Non | 98 (68) | 34 (59) | 40 (74) | 5 (83) | 19 (73) | |
Oui | 46 (32) | 24 (41) | 14 (26) | 1 (17) | 7 (27) | |
Bio_info_temps_plein, n (%) | 0.56 | |||||
Non | 14 (31) | 8 (33) | 3 (23) | 1 (100) | 2 (29) | |
Oui | 31 (69) | 16 (67) | 10 (77) | 0 (0) | 5 (71) | |
Manquant | 99 | 34 | 41 | 5 | 19 | |
Interet_Webinars, n (%) | 0.082 | |||||
Non | 22 (15) | 8 (14) | 13 (24) | 0 (0) | 1 (3.8) | |
Oui | 122 (85) | 50 (86) | 41 (76) | 6 (100) | 25 (96) | |
Ressource_IT, n (%) | 0.74 | |||||
Non | 95 (66) | 39 (67) | 37 (69) | 3 (50) | 16 (62) | |
Oui | 49 (34) | 19 (33) | 17 (31) | 3 (50) | 10 (38) | |
Cluster_Analyse, n (%) | 0.64 | |||||
Non | 95 (66) | 36 (62) | 39 (72) | 4 (67) | 16 (62) | |
Oui | 49 (34) | 22 (38) | 15 (28) | 2 (33) | 10 (38) | |
Stockage_Institut, n (%) | 0.007 | |||||
Non | 60 (42) | 22 (38) | 31 (57) | 2 (33) | 5 (19) | |
Oui | 84 (58) | 36 (62) | 23 (43) | 4 (67) | 21 (81) | |
Outil_Partage_Code, n (%) | 0.35 | |||||
Non | 127 (88) | 51 (88) | 49 (91) | 4 (67) | 23 (88) | |
Oui | 17 (12) | 7 (12) | 5 (9.3) | 2 (33) | 3 (12) | |
Interet_GitHub_microbiologie, n (%) | 0.014 | |||||
Non | 35 (24) | 13 (22) | 20 (37) | 0 (0) | 2 (7.7) | |
Oui | 109 (76) | 45 (78) | 34 (63) | 6 (100) | 24 (92) | |
Structure, n (%) | <0.001 | |||||
autre | 33 (23) | 15 (26) | 15 (28) | 1 (17) | 2 (7.7) | |
CH | 29 (20) | 3 (5.2) | 26 (48) | 0 (0) | 0 (0) | |
CHU | 82 (57) | 40 (69) | 13 (24) | 5 (83) | 24 (92) | |
1 test exact de Fisher |
Caractéristique | N = 144 |
---|---|
Analyses_Bio_Info, n (%) | |
Non | 52 (36) |
Oui | 92 (64) |
Caractéristique | N = 144 |
---|---|
Ressource_IT, n (%) | |
Non | 95 (66) |
Oui | 49 (34) |
Caractéristique | N = 144 |
---|---|
Cluster_Analyse, n (%) | |
Non | 95 (66) |
Oui | 49 (34) |