OUTILS GENERAUX
| Thématique | Public | Auteur | Liens |
| Bon usage des antibiotiques | Grand public | Ministère de la santé et PRIMO | Accès AntibioMalin |
| Prévention des infections | Grand public, Education Nationale, étudiants en santé | CHU Nice | Accès e-bug |
| Boite à outils | PdS, équipe soignante | PRIMO | Accès site Primo |
| Focus sur le portail documentaire du RePIA | Grand public, PdS, ARS | MATIS | Accès tutoriel |
OUTILS DE DATAVISUALISATION
| Thématique | Périmètre | Auteur | Liens |
| Suivi de la pertinence de prescription des ATB en ville | France | DREES | Datavisualisation |
| Suivi de la consommation et pertinence des ATB en ville et ESMS | France | PRIMO | Datavisualisation |
| Suivi de la consommation des ATB et antifongiques, résistance aux antibiotiques en ES | France | SPARES | Datavisualisation |
| Portail d’open data – filtre possible sur des thématiques PIA | France | Santé Publique France | Accès Odissé |
| Système de surveillance de la consommation et de la résistance aux antimicrobiens | Monde | OMS | Accès GLASS |
| Suivi de la résistance aux antimicrobiens (approche One Health) | Monde | Quadripartie | Accès TrACSS |
| Suivi des infections, des agents pathogènes et de la résistance aux antimicrobiens | Monde | University of Oxford | Accès MICROBE |
WEBINAIRES A VENIR
| Thématique | Secteur | Date | Auteur | Liens |
| Présentation des analyses établissement | ES | Jeudi 15 janvier de 14h00-15h00 | SPARES | Pas d’inscription requise – Lien Teams |
| Présentation des analyses régionales et nationales | ES | Mardi 20 janvier de 14h00 à 15h00 | SPARES | Pas d’inscription requise –Lien Teams |
| Nouvel outil Quick ÉVAL Antibio – aide pour la certification | ES | Jeudi 29 janvier de 14h00 à 15h00 | SPARES | Inscription gratuite mais obligatoire (dans la limite des places disponibles) |
| Déployer l’observation des pratiques dans un service : organisation, freins et facteurs de réussite | ES | Jeudi 5 février de 14h00 à 15h00 | SPIADI | Accès page d’actu SPIADI |
WEBINAIRES EN REPLAY
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Liens |
| Hygiène bucco-dentaire | ESMS | PdS, équipe soignante | PRIMO | Accès replay |
| Audit ATBP mise en œuvre & rappels surveillance SPICMI 2025 | ES | PdS, équipe soignante | SPICMI | Accès replay |
| Antibioprophylaxie chirurgicale et interventionnelle | ES | PdS, équipe soignante | SPICMI | Accès replay |
| Prêt pour la certif : outil voie injectable / per os | ES | PdS, équipe soignante | SPARES | Accès replay |
AUTRES OUTILS DISPONIBLES
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Liens |
| Evaluation du risque infectieux | ESMS | PdS, équipe soignante | Groupe inter-CPIas | Accès DAMRI |
| Courbes épidémiques | ESMS, ES | PdS en hygiène | PRIMO | Accès outil Excel |
| Gestion des épidémies d’IRA ou de GEA | ESMS | PdS, équipe soignante | PRIMO | Accès Checklist EPID’ESMS |
| Recommandations sur le port d’EPI – résident atteint d’IRA | ESMS | PdS, équipe soignante | PRIMO | Accès affiche |
| Evaluation de la qualité des ESMS | ESMS | PdS, équipe soignante | PRIMO | Guide d’appui pour atteindre l’objectif 3.7 sur le risque infectieux (manuel HAS) |
| Promotion et utilisation des produits hydro-alcooliques | ESMS | PdS, équipe soignante | PRIMO | Autoévaluation FHA’CILE |
| Hygiène respiratoire des professionnels | ES | PdS, équipe soignante | MATIS | Accès Respi’quizz équipe |
| Gestion quotidienne des risques infectieux | ES | PdS, équipe soignante | MATIS | Accès Bug.control |
| Outil national d’évaluation de l’antibioprophylaxie : audit ATBP 2025 | ES | PdS, équipe soignante | SPICMI | Accès plateforme et support de présentation |
| Evaluation des pratiques : pertinence des prescriptions ATB | ES | PdS | SPARES | Accès Quick ÉVAL Antibio |
| Pertinence de l’antibiothérapie | ES | PdS | SPARES | Accès fiche-conseil |
| Kit d’outils BUA | ES | PdS | SPARES | Accès kit |
| Clostridioïdes difficile : prise en charge | Ville | PdS | PRIMO | Accès fiche |
| Pneumonies aigües communautaires | Ville | PdS | PRIMO | Accès quiz et cas clinique |
| Pneumonies d’inhalation
Carnets de jeux vaccination antigrippale / Approche One-Health |
Ville
Ville, ES, ESMS |
PdS
Grand public, PdS |
PRIMO
ARS, OMEDIT et CPias Occitanie |
Accès quiz et cas clinique
Accès carnet – Cpias |
RAPPORTS RELATIFS A LA SURVEILLANCE
| Thématique | Support | Secteur | Public | Auteur | Liens |
| Surveillance du risque infectieux en chirurgie et médecine interventionnelle | Protocole 2025 | ES | PdS | SPICMI | Accès protocole |
| Résultats 2024 | ES | PdS | SPICMI | Accès résultats | |
| Surveillance de la résistance bactérienne | Rapports régionaux | Ville | ARS, PdS | PRIMO | Accès site |